38 monitoare video găsite
Recomandat
Nou 2024
Comparație tehnică monitoare video 2024
Specificații tehnice complete pentru cele mai populare monitoare video pentru bebeluși disponibile în România.
| Model | Ecran | Conectivitate | Viziune nocturnă | Senzor temp. | Cameră PTZ | Raza acțiune | Baterie | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola VM75 | 5" HD Color | WiFi + DECT | Da (IR) | Da | 360° / 110° | 300m interior | 8 ore | 849 lei |
| Philips Avent SCD923 | 4.3" FHD Color | DECT 1.9GHz | Da (IR) | Da + Umid. | 355° / 70° | 200m interior | 6 ore | 1.149 lei |
| Chicco Sense6 | 3.5" Color | DECT 1.9GHz | Da (LED IR) | Da | Nu | 100m interior | 4 ore | 579 lei |
| Nanit Pro | Aplicație mobilă | WiFi 2.4/5GHz | Da (Night Mode) | Da + Umid. | Nu (fix sus) | Nelimitat (WiFi) | N/A (alimentare) | 1.349 lei |
| Motorola MBP36XL | 4.3" Color | FHSS 2.4GHz | Da (IR) | Da | 270° / 90° | 200m interior | 8 ore | 649 lei |
Consiliere privind radiațiile EMF
Monitoarele DECT emit mai puțin în perioadele de liniște față de WiFi continuu. Recomandăm plasarea camerei la minimum 1.5m de patul bebelușului și reducerea puterii de emisie acolo unde este posibil.